2023 제13회 부산로봇경진대회 결과 공지


2025-03-21 09:10
1,134
0
-
- 첨부파일 : 부산로봇경진대회_시상자명단_홈페이지_게시용.pdf (98.3K) - 다운로드
본문
「2023 제13회 부산로봇경진대회」의 결과를 공지합니다.
입상자 목록은 첨부된 파일을 열어 확인하시면 됩니다.
대회에 참여해주신 모든 학생과 학부모님께 감사드립니다.
입상자 목록은 첨부된 파일을 열어 확인하시면 됩니다.
대회에 참여해주신 모든 학생과 학부모님께 감사드립니다.
2023 제13회 부산로봇경진대회 결과 공지
로봇 컬링
시상 | 이름 | 학교 | 학년 |
부산시장상 | 김*민 | 관동초등학교 | 6 |
박*현 | 6 | ||
부산시교육감상 |
김*결 | 해림초등학교 | 3 |
이*현 | 3 | ||
심*은 | 관동초등학교 | 6 | |
심*훈 | 4 | ||
윤*준 | 백운초등학교 | 4 | |
송 * | 4 | ||
한국로봇융합 연구원장상 |
김*희 | 해림초등학교 | 4 |
김*혁 | 4 | ||
정*우 | 해림초등학교 | 5 | |
양*혁 | 5 | ||
김*희 | 해원초등학교 | 5 | |
안*용 | 5 | ||
송*호 | 백운초등학교 | 6 | |
송 * | 4 |
로봇 공성전
시상 | 이름 | 학교 | 학년 |
부산시장상 | 황*성 | 해운대초등학교 | 4 |
변*원 | 4 | ||
부산시교육감상 |
박*영 | 동래초등학교 | 3 |
이*현 | 3 | ||
박*준 | 명원초등학교 | 3 | |
강*우 | 5 | ||
배*균 | 두실초등학교 | 5 | |
최*원 | 3 | ||
한국로봇융합 연구원장상 |
김*한 | 명원초등학교 | 3 |
박*하 | 3 | ||
신*기 | 두실초등학교 | 4 | |
이*희 | 4 | ||
남*균 | 부흥초등학교 | 6 | |
황*빈 | 6 | ||
정*인 | 장서초등학교 | 3 | |
정*윤 | 4 |
초등해커톤
시상 | 이름 | 학교 | 학년 |
부산시장상 |
하*빈 |
해림초등학교 |
6 |
김*경 | 6 | ||
김*윤 | 4 | ||
강*진 | 명문초등학교 | 6 | |
이*무 | 6 | ||
부산시교육감상 |
고*현 |
신곡초등학교 |
6 |
이*민 | 5 | ||
김*하 | 6 | ||
정*재 | 6 | ||
이*운 | 연포초등학교 | 5 | |
손*빈 | 5 | ||
김*우 | 5 | ||
박*지 | 인지초등학교 | 6 | |
박*호 | 3 | ||
한국로봇융합 연구원장상 |
김*아 | 동백초등학교 | 6 |
박*준 | 6 | ||
김*민 | 사직초등학교 | 5 | |
박*성 | 5 | ||
이 * |
센텀초등학교 |
4 | |
김*신 | 4 | ||
백*준 | 4 | ||
박*서 | 4 |
로봇 방탈출
시상 | 이름 | 학교 | 학년 |
부산시장상 | 김*준 | 명지초등학교 | 6 |
정*서 | 6 | ||
부산시교육감상 |
김*준 | 정관초등학교 | 6 |
조*영 | 6 | ||
김*원 | 오션초등학교 | 6 | |
김*린 | 6 | ||
임*희 | 동궁초등학교 | 6 | |
김*인 | 5 | ||
한국로봇융합 연구원장상 |
강*진 | 명문초등학교 | 6 |
이*무 | 6 | ||
정*원 | 학사초등학교 | 6 | |
김*우 | 6 | ||
김*섭 | 정관초등학교 | 6 | |
김*준 | 5 | ||
김*정 | 좌천초등학교 | 6 | |
박*현 | 6 |
2030 부산엑스포 인공지능 해커톤
시상 | 이름 | 학교 | 학년 |
부산시장상 |
허*진 | 인지중학교 | 2 |
박*환 | 화명중학교 | 1 | |
윤*석 | 용수중학교 | 3 | |
이*우 | 경성전자고등학교 | 1 | |
김*혁 | 창원과학고등학교 | 2 | |
김*준 | 경성전자고등학교 | 1 | |
부산시교육감상 |
엄*영 | 물금중학교 | 1 |
장*성 | 부산예술중학교 | 2 | |
김*훈 | 화신중학교 | 1 | |
임*하 | 동해중학교 | 1 | |
김*희 | 이사벨중학교 | 3 | |
부경대총장상 |
송*오 | 화명중학교 | 2 |
김*연 | 동래여자중학교 | 1 | |
안*현 | 성안중학교 | 3 | |
이*호 | 화명중학교 | 3 | |
주*빈 | 화명중학교 | 1 | |
최*주 | 신정중학교 | 2 | |
김*우 | 부산로고스국제크리천스쿨고등학교 | 1 | |
배*영 | 대진전자통신고등학교 | 1 | |
이*진 | 경성전자고등학교 | 1 | |
한국로봇융합 연구원장상 |
정*현 | 분포중학교 | 3 |
최*진 | 이사벨중학교 | 3 | |
김*윤 | 인지중학교 | 2 | |
김*서 | 이사벨중학교 | 3 | |
천*후 | 대연중학교 | 1 | |
김*지 | 동양중학교 | 3 | |
신*재 | 낙동고등학교 | 1 | |
정*경 | 부산로고스국제크리천스쿨고등학교 | 1 | |
김*영 | 동래여자중학교 | 1 | |
김*우 | 이사벨중학교 | 3 | |
김*재 | 율하중학교 | 1 |
미션투마스
시상 | 이름 | 학교 | 학년 |
부산시장상 | 조*호 | 용문중학교 | 1 |
부산시교육감상 |
이*현 | 용호중학교 | 2 |
김*주 | 온천중학교 | 1 | |
김*우 | 분포중학교 | 3 | |
한국로봇융합 연구원장상 |
남*윤 | 안락중학교 | 1 |
문*후 | 명호중학교 | 1 | |
손*재 | 경일중학교 | 3 | |
현*훈 | 용문중학교 | 1 |
인공지능 로봇창작
시상 | 이름 | 학교 | 학년 |
부산시장상 |
제*윤 | 오션중학교 | 2 |
김*영 | 해강중학교 | 3 | |
부산시교육감상 |
선**경 | 해운대중학교 | 3 |
정*우 | 여명중학교 | 2 | |
신*준 | 부흥중학교 | 1 | |
한국로봇융합 연구원장상 |
정*훈 | 명지중학교 | 1 |
박*원 | 상당중학교 | 1 | |
신*혁 | 경일중학교 | 3 |
댓글목록0