2024 제14회 부산로봇경진대회 결과 공지


2025-03-21 09:10
2,758
0
-
- 첨부파일 : 2024제14회부산로봇경진대회수상자_홈페이지게시용.pdf (193.7K) - 다운로드
본문
「2024 제14회 부산로봇경진대회」의 결과를 공지합니다.
입상자 목록은 첨부된 파일을 열어 확인하시면 됩니다.
대회에 참여해주신 모든 학생과 학부모님께 감사드립니다.
입상자 목록은 첨부된 파일을 열어 확인하시면 됩니다.
대회에 참여해주신 모든 학생과 학부모님께 감사드립니다.
2024 제14회 부산로봇경진대회 결과 공지
로봇 컬링
시상 | 이름 | 학교 | 학년 |
부산시장상 (대상) | 이*현 | 해림초등학교 | 4학년 |
강*진 | 해원초등학교 | 3학년 | |
부산시교육감상 (금상) | 이*슬 | 명동초등학교 | 3학년 |
손*유 | 명동초등학교 | 5학년 | |
부산시교육감상 (금상) | 김*진 | 율하초등학교 | 5학년 |
이*민 | 녹산초등학교 | 4학년 | |
부산시교육감상 (금상) | 정*우 | 해림초등학교 | 6학년 |
박*우 | 해림초등학교 | 5학년 | |
한국로봇융합연구원장상 (은상)
|
송* | 백운초등학교 | 5학년 |
송* | 백운초등학교 | 5학년 | |
한국로봇융합연구원장상 (은상) | 김*희 | 해림초등학교 | 5학년 |
김*혁 | 해림초등학교 | 5학년 | |
한국로봇융합연구원장상 (은상) | 김*건 | 낙동초등학교 | 4학년 |
주*준 | 동일중앙초등학교 | 4학년 | |
국립부경대총장상 (동상) | 차*우 | 율하초등학교 | 6학년 |
이*훈 | 율하초등학교 | 6학년 |
로봇 공성전
시상 | 이름 | 학교 | 학년 |
부산시장상 (대상) | 정*서 | 장서초등학교 | 5학년 |
강*은
|
장서초등학교
|
5학년
|
|
부산시교육감상 (금상) | 김*준 | 동래초등학교 | 3학년 |
최*온 | 장서초등학교 | 3학년 | |
부산시교육감상 (금상) | 김*원 | 양운초등학교 | 6학년 |
이*찬 | 좌산초등학교 | 5학년 | |
부산시교육감상 (금상) | 조*희 | 두실초등학교 | 3학년 |
조*희 | 두실초등학교 | 3학년 | |
한국로봇융합연구원장상 (은상) | 이*헌 | 오션초등학교 | 5학년 |
강*우 | 명원초등학교 | 6학년 | |
한국로봇융합연구원장상 (은상) | 박*하 | 명원초등학교 | 4학년 |
유*아 | 석산초등학교 | 4학년 | |
한국로봇융합연구원장상 (은상) | 이*윤 | 두실초등학교 | 3학년 |
정*욱 | 두실초등학교 | 3학년 | |
국립부경대총장상 (동상) | 강*유 | 강동초등학교 | 3학년 |
김*준 | 해송초등학교 | 3학년 |
로봇 방탈출
시상
|
이름
|
학교
|
학년
|
부산시장상 (대상) | 강*현 | 명동초등학교 | 4학년 |
백*우 | 명륜초등학교 | 4학년 | |
부산시교육감상 (금상) | 김*준 | 정관초등학교 | 6학년 |
박*서 | 방곡초등학교 | 6학년 | |
부산시교육감상 (금상) | 이*현 | 송수초등학교 | 5학년 |
최*근 | 재송초등학교 | 5학년 | |
부산시교육감상 (금상) | 임*우 | 남명초등학교 | 5학년 |
강*희 | 오션초등학교 | 6학년 | |
한국로봇융합연구원장상 (은상) | 한*우 | 남문초등학교 | 5학년 |
이*찬 | 삼육초등학교 | 4학년 | |
한국로봇융합연구원장상 (은상) | 김*윤 | 정관초등학교 | 4학년 |
유*영 | 덕계초등학교 | 4학년 | |
한국로봇융합연구원장상 (은상) | 김*윤 | 명호초등학교 | 6학년 |
조*서 | 신명초등학교 | 5학년 | |
국립부경대총장상 (동상) | 조*성 | 남문초등학교 | 5학년 |
여*민 | 해원초등학교 | 5학년 |
초등해커톤
시상
|
이름
|
학교
|
학년
|
부산시장상 (대상) | 이*우 | 낙동초등학교 | 6학년 |
성*택 | 연포초등학교 | 6학년 | |
박*오 | 사하초등학교 | 3학년 | |
부산시장상 (대상) | 김*희 | 해원초등학교 | 6학년 |
민*안 | 해원초등학교 | 6학년 | |
부산시교육감상 (금상) | 김*윤 | 해림초등학교 | 5학년 |
김*호 | 해림초등학교 | 6학년 | |
이*민 | 신곡초등학교 | 6학년 | |
부산시교육감상 (금상) | 김*웅 | 계동초등학교 | 6학년 |
김*재 | 율하초등학교 | 5학년 | |
심*훈 | 관동초등학교 | 5학년 | |
부산시교육감상 (금상) | 최*호 | 혜화초등학교 | 6학년 |
최*훈 | 호암초등학교 | 6학년 | |
최*은 | 혜화초등학교 | 3학년 | |
한국로봇융합연구원장상 (은상) | 강* | 명지초등학교 | 6학년 |
공*성 | 신남초등학교 | 5학년 | |
국립부경대총장상 (동상) | 이*경 | 남문초등학교 | 5학년 |
이*민 | 남문초등학교 | 6학년 |
로봇SW융합 메이커톤
시상
|
이름
|
학교
|
학년
|
부산시장상 (대상) | 김*민 | 관동중학교 | 1학년 |
장*진 | 관동중학교 | 1학년 | |
부산시장상 (대상) | 박*현 | 율하중학교 | 1학년 |
심*은 | 율하중학교 | 1학년 | |
부산시교육감상 (금상) | 김*나 | 용호중학교 | 1학년 |
정*진 | 남천중학교 | 1학년 | |
부산시교육감상 (금상) | 김*훈 | 화신중학교 | 2학년 |
이*민 | 금명중학교 | 1학년 | |
부산시교육감상 (금상) | 황*욱 | 여명중학교 | 1학년 |
김*하 | 여명중학교 | 1학년 | |
한국로봇융합연구원장상 (은상) | 김*재 | 율하중학교 | 2학년 |
박*원 | 모산중학교 | 1학년 | |
한국로봇융합연구원장상 (은상) | 정*유 | 동주여자중학교 | 2학년 |
유*민 | 당리중학교 | 2학년 | |
부경대총장상 (동상) | 조*영 | 개림중학교 | 1학년 |
김*성 | 개림중학교 | 1학년 |
미션투마스
시상
|
이름
|
학교
|
학년
|
부산시장상 (대상)
|
현*훈 | 용문중학교 | 2학년 |
부산시교육감상 (금상)
|
송*호 | 용호중학교 | 1학년 |
부산시교육감상 (금상)
|
조*호 | 용문중학교 | 2학년 |
한국로봇융합연구원장상 (은상)
|
김*우 | 동천고등학교 | 1학년 |
부경대총장상 (동상)
|
이*현 | 용호중학교 | 3학년 |
인공지능 로봇창작
시상
|
이름
|
학교
|
학년
|
부산시장상 (대상)
|
후***튜 | 부산로고스국제크리스천스쿨 | 10학년 |
부산시장상 (대상)
|
신*준 | 부흥중학교 | 2학년 |
부산시교육감상 (금상)
|
김*재 | 해운대중학교 | 2학년 |
부산시교육감상 (금상)
|
김*준 | 여명중학교 | 1학년 |
부산시교육감상 (금상)
|
박*원 | 상당중학교 | 2학년 |
한국로봇융합연구원장상 (은상)
|
최*현 | 양운중학교 | 2학년 |
부경대총장상 (동상)
|
박*언 | 여명중학교 | 1학년 |
댓글목록0