2026 제16회 부산로봇경진대회 공고문(시상내역 포함)
2026-04-29 17:45
585
0
-
- 첨부파일 : 공고문_2026 제16회 부산로봇경진대회 참가자 모집.pdf (130.5K) - 다운로드
본문
시상내역(안)
| 종목명 | 상 훈 | 총점수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산시장상 | 부산시교육감상 | 한국로봇융합연구원원장상 | 국립부경대총장상 | 해양로봇교육기술연구소장상 | ||
| 로봇컬링 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 8 |
| 로봇공성전 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 8 |
| 로봇방탈출 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 8 |
| 초등해커톤 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 7 |
| 부산 에코델타시티 스마트 리빙로봇 챌린지 | 1 | - | 2 | 1 | - | 4 |
| AI자율주행자동차 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 |
| 인공지능로봇창작 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 7 |
| AIoT 산업현장 로봇 메이커톤 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 8 |
| 스마트 물류로봇 챌린지 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 |
| 해양로봇챌린지 | 2 | - | 1 | - | 1 | 4 |
| 계 | 14 | 20 | 18 | 9 | 1 | 62 |
※ 시상내역은 첨부된 공고문을 확인해주시기 바랍니다.
※ 본 시상내역은 대회 운영 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 본 시상내역은 대회 운영 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
댓글목록0